Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Landei | 60.030 |
2 | oser | 56.265 |
3 | marckv | 16.790 |
4 | XbarbabiancaX | 12.082 |
5 | simo el campeon | 10.469 |
6 | Askyron | 9.323 |
7 | Ale2003 | 7.141 |
8 | igormann | 6.419 |
9 | busdergnow | 6.065 |
10 | giacometti007 | 4.872 |
11 | *FlyingWolf* | 4.465 |
12 | tebevama | 4.206 |
13 | Cazzz | 3.956 |
14 | Tolomeo I | 3.431 |
15 | ToP-LoL | 3.428 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .