Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Wao | 2.264.993 |
2 | NFZ | 2.040.006 |
3 | wbr | 1.654.552 |
4 | WIN | 654.864 |
5 | asdf | 653.653 |
6 | xxxxxx | 563.413 |
7 | R.I.P. | 232.627 |
8 | .-. | 165.252 |
9 | adsf | 127.941 |
10 | dth | 80.363 |
11 | fas | 10.217 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .