Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | SL1M-DuD3 | 119.352 |
2 | FlooSDS | 114.016 |
3 | Enrico98 | 68.251 |
4 | ForDuah | 41.749 |
5 | TooooEeasy | 32.550 |
6 | koss | 27.298 |
7 | BERMUDA | 26.339 |
8 | terzino | 18.386 |
9 | pilotom | 12.459 |
10 | Cruzzo90 | 11.591 |
11 | kij5 | 2.726 |
12 | cate23 | 949 |
13 | Aladin | 168 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .