I round veloci sono una modifica del gioco originale. Sono giocati con una velocità molto più alta (per esempio 120 volte di più) e una durata che va da poche ore a qualche settimana.
Inizio: | 25.05.22 08:30 |
Fine: | 25.05.22 10:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 3-giorni Premium Rank #1 Punti |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 1 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 25.05.22 03:30 |
Fine: | 25.05.22 08:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 3-giorni Premium Rank #1 ODA |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 25.05.22 01:00 |
Fine: | 25.05.22 03:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 Punti |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 1 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 24.05.22 22:30 |
Fine: | 25.05.22 00:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 Punti |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.9 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 24.05.22 20:00 |
Fine: | 24.05.22 22:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 ODA |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 24.05.22 18:30 |
Fine: | 24.05.22 19:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 Punti |
Velocità: | 370 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 24.05.22 15:30 |
Fine: | 24.05.22 18:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 Villaggi |
Velocità: | 380 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 24.05.22 14:00 |
Fine: | 24.05.22 15:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 3-giorni Premium Rank #1 ODA |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.9 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 24.05.22 11:30 |
Fine: | 24.05.22 13:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 3-giorni Premium Rank #1 Punti |
Velocità: | 300 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 24.05.22 09:00 |
Fine: | 24.05.22 11:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 3-giorni Premium Rank #1 Punti |
Velocità: | 380 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .