I round veloci sono una modifica del gioco originale. Sono giocati con una velocità molto più alta (per esempio 120 volte di più) e una durata che va da poche ore a qualche settimana.
Inizio: | 24.05.22 01:00 |
Fine: | 24.05.22 08:00 |
Descrizione: |
|
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 180 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | Sì |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 23.05.22 23:30 |
Fine: | 24.05.22 00:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.9 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 23.05.22 20:30 |
Fine: | 23.05.22 23:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 Villaggi |
Velocità: | 380 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 23.05.22 18:00 |
Fine: | 23.05.22 20:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 380 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 23.05.22 03:00 |
Fine: | 23.05.22 08:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 3-giorni Premium Rank #1 ODA |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.9 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 23.05.22 00:30 |
Fine: | 23.05.22 02:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 Villaggi |
Velocità: | 300 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 22.05.22 23:00 |
Fine: | 23.05.22 00:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 ODA |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.9 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 22.05.22 20:00 |
Fine: | 22.05.22 22:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 Villaggi |
Velocità: | 380 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 22.05.22 17:30 |
Fine: | 22.05.22 19:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 Punti |
Velocità: | 380 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 22.05.22 15:00 |
Fine: | 22.05.22 17:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 30 |
Condizioni di vittoria: | Premio: 100PP Rank #1 Punti |
Velocità: | 350 |
Velocità delle unità: | 0.6 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .