I round veloci sono una modifica del gioco originale. Sono giocati con una velocità molto più alta (per esempio 120 volte di più) e una durata che va da poche ore a qualche settimana.
Inizio: | 05.05.22 14:30 |
Fine: | 05.05.22 17:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 25 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 05.05.22 12:30 |
Fine: | 05.05.22 14:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 25 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 350 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 05.05.22 10:00 |
Fine: | 05.05.22 12:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 25 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.4 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | Sì |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 05.05.22 08:30 |
Fine: | 05.05.22 09:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 25 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.9 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 05.05.22 06:00 |
Fine: | 05.05.22 08:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 25 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.9 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 05.05.22 03:30 |
Fine: | 05.05.22 05:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 25 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 340 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 05.05.22 01:00 |
Fine: | 05.05.22 03:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 25 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 380 |
Velocità delle unità: | 0.7 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 04.05.22 22:00 |
Fine: | 05.05.22 00:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 25 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 300 |
Velocità delle unità: | 0.8 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 04.05.22 20:30 |
Fine: | 04.05.22 21:30 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 25 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.9 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Inizio: | 04.05.22 18:30 |
Fine: | 04.05.22 20:00 |
Descrizione: | |
Limite giocatore: | 25 |
Condizioni di vittoria: | |
Velocità: | 400 |
Velocità delle unità: | 0.9 |
Modalità vacanza: | No |
Account sitting: | No |
Morale: | No |
Classifiche | » Classifiche giocatore » Classifiche tribù » Giocatori avversari sconfitti » Tribù avversarie sconfitte |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .