Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|
1 | MaxJoints | KZA | 10.098.363 | 841 | 12.008 |
2 | Ciuppea | KZA | 8.656.088 | 717 | 12.073 |
3 | spavaldo | KZA | 8.371.790 | 748 | 11.192 |
4 | Triano | KZA | 7.068.022 | 598 | 11.819 |
5 | Alex.10 | KZA | 6.660.364 | 637 | 10.456 |
6 | rokko70 | NINJA | 6.556.732 | 658 | 9.965 |
7 | Luke Macahan | KZA | 6.311.088 | 512 | 12.326 |
8 | morica | KZA | 6.242.453 | 518 | 12.051 |
9 | dildo | KZA | 6.188.651 | 608 | 10.179 |
10 | salvatore69 | NINJA | 5.658.289 | 568 | 9.962 |
11 | torre96 | KZA | 5.386.121 | 519 | 10.378 |
12 | Divina | KZA | 5.383.811 | 531 | 10.139 |
13 | setramar | NINJA | 5.362.904 | 530 | 10.119 |
14 | kylven | KZA | 5.357.409 | 531 | 10.089 |
15 | ornicoltore | NINJA | 5.190.753 | 509 | 10.198 |
16 | Totam | KZA | 5.052.326 | 499 | 10.125 |
17 | la vedova nera | NINJA | 4.961.336 | 495 | 10.023 |
18 | danyele | KZA | 4.921.751 | 503 | 9.785 |
19 | Tury93 | KZA | 4.816.881 | 468 | 10.292 |
20 | zummibros | KZA | 4.755.549 | 470 | 10.118 |
21 | arthas83 | KZA | 4.669.987 | 408 | 11.446 |
22 | ConnorMacLeod | KZA | 4.521.517 | 461 | 9.808 |
23 | darac | NINJA | 4.259.211 | 428 | 9.951 |
24 | roman219r | SMACK | 4.236.885 | 441 | 9.607 |
25 | Sarrasasa | KZA | 4.231.559 | 417 | 10.148 |
26 | kim6 | KZA | 4.181.862 | 421 | 9.933 |
27 | papaio | IVV | 4.025.454 | 450 | 8.945 |
28 | came73 | KZA | 3.963.325 | 397 | 9.983 |
29 | GRANDEFRENK | KZA | 3.836.118 | 349 | 10.992 |
30 | Reemul | IVV | 3.785.006 | 392 | 9.656 |
31 | sikulo1976 | KZA | 3.753.453 | 393 | 9.551 |
32 | Roberto70 | NINJA | 3.752.074 | 392 | 9.572 |
33 | Demong | KZA | 3.739.606 | 369 | 10.134 |
34 | jj la fenice | KZA | 3.691.128 | 362 | 10.196 |
35 | lucifero 2010 | KZA | 3.538.139 | 353 | 10.023 |
36 | fatamosi | KZA | 3.527.672 | 349 | 10.108 |
37 | tonif | KZA | 3.365.134 | 339 | 9.927 |
38 | fred2002 | KZA | 3.211.430 | 309 | 10.393 |
39 | Murdok | KZA | 3.184.391 | 326 | 9.768 |
40 | dj angy | Im_kz | 2.916.078 | 291 | 10.021 |
41 | zatch | KZA | 2.818.683 | 272 | 10.363 |
42 | RedDeath | KZA | 2.803.993 | 285 | 9.839 |
43 | escher | KZA | 2.769.330 | 298 | 9.293 |
44 | uomofantasma | NINJA | 2.768.723 | 277 | 9.995 |
45 | il5toelemento | KZA | 2.741.991 | 285 | 9.621 |
46 | MA PRINCESSE | NINJA | 2.648.030 | 269 | 9.844 |
47 | ange1993 | KZA | 2.583.214 | 263 | 9.822 |
48 | tessoro | AA | 2.581.066 | 273 | 9.454 |
49 | -Salamander | NABBI | 2.548.640 | 254 | 10.034 |
50 | robby72 | KZA | 2.361.289 | 242 | 9.757 |
51 | MASTINO64 | KZA | 2.324.781 | 238 | 9.768 |
52 | bo24 | NINJA | 2.321.202 | 235 | 9.877 |
53 | Scantativi | KZA | 2.321.079 | 243 | 9.552 |
54 | thelegendofsavor | NABBI | 2.302.518 | 242 | 9.515 |
55 | SirPunisher | KZA | 2.294.361 | 213 | 10.772 |
56 | dany.p | NINJA | 2.235.065 | 265 | 8.434 |
57 | -Deglove- | KZA | 2.157.682 | 217 | 9.943 |
58 | dariusso | IVV | 2.149.855 | 211 | 10.189 |
59 | mazarisi | KZA | 2.135.633 | 209 | 10.218 |
60 | RyuAngel | KZA | 2.127.633 | 191 | 11.139 |
61 | Emule | KZA | 2.116.314 | 213 | 9.936 |
62 | kitab69 | KZA | 2.080.013 | 219 | 9.498 |
63 | iTop | NINJA | 2.037.182 | 207 | 9.841 |
64 | Kaiser90 | KZA | 2.033.111 | 219 | 9.284 |
65 | gsalka | KZA | 1.989.475 | 245 | 8.120 |
66 | Maximvs84 | KZA | 1.956.921 | 197 | 9.934 |
67 | vallissimoIII | KZA | 1.946.903 | 215 | 9.055 |
68 | mercurio73 | KZA | 1.939.405 | 203 | 9.554 |
69 | alekza | KZA | 1.910.626 | 197 | 9.699 |
70 | MAURILIO81 | KZA | 1.894.766 | 189 | 10.025 |
71 | Mike. | KZA | 1.882.838 | 188 | 10.015 |
72 | giardo | KZA | 1.882.639 | 162 | 11.621 |
73 | enricodrago | KZA | 1.855.631 | 191 | 9.715 |
74 | Krud | SMACK | 1.820.773 | 196 | 9.290 |
75 | Toretto | NABBI | 1.819.961 | 189 | 9.629 |
76 | reddragon82 | KZA | 1.814.915 | 202 | 8.985 |
77 | popo | FL | 1.801.419 | 207 | 8.703 |
78 | DarkFenner | NINJA | 1.790.429 | 184 | 9.731 |
79 | VOGLIOSA | NINJA | 1.778.640 | 205 | 8.676 |
80 | epazzola | KZA | 1.771.791 | 177 | 10.010 |
81 | lefebvre | KZA | 1.765.608 | 195 | 9.054 |
82 | RIFF-VEGETA | NINJA | 1.762.352 | 180 | 9.791 |
83 | BeTa | KZA | 1.761.384 | 187 | 9.419 |
84 | guizzo | KZA | 1.736.042 | 170 | 10.212 |
85 | KEBAB YE | NINJA | 1.653.544 | 181 | 9.136 |
86 | lelloxx | KZA | 1.635.156 | 161 | 10.156 |
87 | Loi Cortes | IVV | 1.633.417 | 172 | 9.497 |
88 | prezzy pensionato | KZA | 1.631.589 | 167 | 9.770 |
89 | KingAlvarez | KZA | 1.616.053 | 166 | 9.735 |
90 | roland di gilead | KZA | 1.613.644 | 216 | 7.471 |
91 | thor75 | NINJA | 1.613.485 | 174 | 9.273 |
92 | Antinabbo | KZA | 1.609.608 | 167 | 9.638 |
93 | Gish. | SMACK | 1.587.213 | 203 | 7.819 |
94 | Tronky91 | NINJA | 1.537.444 | 165 | 9.318 |
95 | kims | NINJA | 1.534.160 | 149 | 10.296 |
96 | Dattebayo | KZA | 1.533.626 | 155 | 9.894 |
97 | mattia90 | KZA | 1.525.709 | 160 | 9.536 |
98 | orso.ciana | SMACK | 1.518.627 | 148 | 10.261 |
99 | vengoli | IVV | 1.455.974 | 154 | 9.454 |
100 | lanfry99 | IVV | 1.406.272 | 157 | 8.957 |
101 | minicu | KZA | 1.390.344 | 148 | 9.394 |
102 | Super Pastor | NINJA | 1.385.965 | 140 | 9.900 |
103 | snoopy80 | SMACK | 1.362.045 | 167 | 8.156 |
104 | Turitto | IVV | 1.352.022 | 132 | 10.243 |
105 | Dinamo Brenne | KZA | 1.314.959 | 127 | 10.354 |
106 | Carl64 | NABBI | 1.311.092 | 133 | 9.858 |
107 | navigator | KZA | 1.301.536 | 130 | 10.012 |
108 | martocchia | NINJA | 1.288.778 | 155 | 8.315 |
109 | chisciotte | NABBI | 1.275.214 | 130 | 9.809 |
110 | onetwo | KZA | 1.242.402 | 128 | 9.706 |
111 | utrhed | KZA | 1.227.232 | 121 | 10.142 |
112 | bLuE | KZA | 1.221.337 | 121 | 10.094 |
113 | nooberto | KZA | 1.206.356 | 128 | 9.425 |
114 | SouLwaX | SMACK | 1.196.336 | 126 | 9.495 |
115 | H3r03s | SMACK | 1.177.458 | 118 | 9.978 |
116 | reverember | SMACK | 1.175.042 | 134 | 8.769 |
117 | LordMasaniello | IVV | 1.174.755 | 118 | 9.956 |
118 | x mas | KZA | 1.134.008 | 99 | 11.455 |
119 | Mage | KZA | 1.128.233 | 106 | 10.644 |
120 | SideTaranto | NINJA | 1.072.810 | 109 | 9.842 |
121 | caps | KZA | 1.060.520 | 109 | 9.730 |
122 | tovi | IVV | 1.053.082 | 128 | 8.227 |
123 | The Dre | NINJA | 1.028.671 | 113 | 9.103 |
124 | cingolo | NINJA | 1.027.698 | 101 | 10.175 |
125 | Maurizio il Grande | NINJA | 1.015.307 | 101 | 10.053 |
126 | picin | NINJA | 1.008.214 | 110 | 9.166 |
127 | SweetKiss | NINJA | 987.525 | 100 | 9.875 |
128 | Chupariello7 | IVV | 975.332 | 125 | 7.803 |
129 | jordie | NINJA | 970.030 | 124 | 7.823 |
130 | 3ntino | NINJA | 953.046 | 99 | 9.627 |
131 | mefy | NINJA | 933.405 | 97 | 9.623 |
132 | ASTERIX-OBELIX | KZA | 917.771 | 113 | 8.122 |
133 | davide1909 | NABBI | 909.774 | 116 | 7.843 |
134 | The Helper | NINJA | 898.866 | 92 | 9.770 |
135 | Salsapower | KZA | 895.940 | 102 | 8.784 |
136 | Valpo | NINJA | 894.004 | 99 | 9.030 |
137 | macio79 | NINJA | 886.274 | 94 | 9.428 |
138 | .Yvaine. | SMACK | 884.369 | 104 | 8.504 |
139 | PlayGround | NINJA | 852.878 | 87 | 9.803 |
140 | Sgriby | 826.525 | 88 | 9.392 | |
141 | FabioLegge | Im_kz | 818.156 | 86 | 9.513 |
142 | BrutalDog | KZA | 807.215 | 79 | 10.218 |
143 | *cuore forte* | KZA | 794.974 | 90 | 8.833 |
144 | appiccicoso | G.S.C. | 781.748 | 89 | 8.784 |
145 | andreas977 | 764.198 | 75 | 10.189 | |
146 | Gianniez | IVV | 750.157 | 78 | 9.617 |
147 | MRWHO | KZA | 733.392 | 73 | 10.046 |
148 | leonardo72 | KZA | 703.587 | 85 | 8.277 |
149 | Reboy | KZA | 693.344 | 71 | 9.765 |
150 | tense | KZA | 679.280 | 77 | 8.822 |
151 | Datura | FL | 674.043 | 77 | 8.754 |
152 | babele | NINJA | 668.646 | 81 | 8.255 |
153 | BimbaMonella | NINJA | 649.355 | 92 | 7.058 |
154 | F6 tmh | KZA | 649.147 | 67 | 9.689 |
155 | Krom II | NINJA | 646.990 | 69 | 9.377 |
156 | remedi | G.S.C. | 645.067 | 97 | 6.650 |
157 | Aikawa | KZA | 629.269 | 66 | 9.534 |
158 | AiRo | SMACK | 627.324 | 61 | 10.284 |
159 | GoshMaledetto | SMACK | 620.151 | 72 | 8.613 |
160 | parente | NABBI | 609.170 | 65 | 9.372 |
161 | framong | NINJA | 607.250 | 67 | 9.063 |
162 | pippopappo | Im_kz | 603.668 | 74 | 8.158 |
163 | piJ. | *.PA.* | 600.833 | 66 | 9.104 |
164 | giomat | KZA | 584.295 | 75 | 7.791 |
165 | boss27 | IVV | 583.054 | 61 | 9.558 |
166 | Repetitas | NABBI | 577.845 | 58 | 9.963 |
167 | .Ace Pugno di Fuoco. | SMACK | 573.531 | 68 | 8.434 |
168 | valentino85 | NINJA | 571.740 | 57 | 10.031 |
169 | Farabundo | *.PA.* | 556.339 | 57 | 9.760 |
170 | VictorPow | KZA | 524.792 | 51 | 10.290 |
171 | VISLA | NINJA | 513.428 | 64 | 8.022 |
172 | maury79 | KZA | 508.017 | 48 | 10.584 |
173 | tinoilnobile81 | NINJA | 501.237 | 63 | 7.956 |
174 | Michael JacksonBad1987 | NINJA | 489.080 | 51 | 9.590 |
175 | giampa giampa | NINJA | 479.637 | 47 | 10.205 |
176 | Artic91 | Im_kz | 478.419 | 49 | 9.764 |
177 | DuTTo | KZA | 474.577 | 79 | 6.007 |
178 | santuzz | 464.740 | 109 | 4.264 | |
179 | Damon25 | NINJA | 458.322 | 48 | 9.548 |
180 | Squalby | NINJA | 455.632 | 59 | 7.723 |
181 | carletto1987 | NABBI | 446.172 | 44 | 10.140 |
182 | cuppino | SMACK | 444.623 | 80 | 5.558 |
183 | Marcio | DKZ | 444.176 | 52 | 8.542 |
184 | manueluccio90 | Im_kz | 442.879 | 45 | 9.842 |
185 | Isakillerisback | SMACK | 436.078 | 50 | 8.722 |
186 | Ciskuz | NINJA | 431.241 | 44 | 9.801 |
187 | ichibi93 | Im_kz | 414.440 | 40 | 10.361 |
188 | robisaetta | IVV | 412.680 | 49 | 8.422 |
189 | NASUKAO | NINJA | 409.600 | 52 | 7.877 |
190 | BLUANGEL1 | KZA | 398.767 | 51 | 7.819 |
191 | Damyata | SMACK | 387.889 | 42 | 9.235 |
192 | samy84 | NINJA | 382.452 | 43 | 8.894 |
193 | Ozzy | KZA | 382.431 | 40 | 9.561 |
194 | spadaccino1998 | Im_kz | 380.609 | 37 | 10.287 |
195 | LukaIlGrande | FL | 368.340 | 51 | 7.222 |
196 | fulvio56 | DKZ | 367.054 | 47 | 7.810 |
197 | lollo er mejo | KZA | 365.637 | 44 | 8.310 |
198 | Maimone | KZA | 354.143 | 47 | 7.535 |
199 | giammiforever | Im_kz | 349.043 | 35 | 9.973 |
200 | napoletanidoc | KZA | 348.759 | 42 | 8.304 |
201 | fabioTO | NABBI | 341.836 | 49 | 6.976 |
202 | Andrea966 | DKZ | 338.232 | 36 | 9.395 |
203 | Ms Pretty | 333.273 | 32 | 10.415 | |
204 | papiz | NINJA | 327.919 | 38 | 8.629 |
205 | marzucco | NINJA | 309.920 | 35 | 8.855 |
206 | strategik | G.S.C. | 294.529 | 42 | 7.013 |
207 | ettore56 | FL | 293.203 | 34 | 8.624 |
208 | ildoge | DKZ | 290.341 | 33 | 8.798 |
209 | genoveffale | NINJA | 289.646 | 31 | 9.343 |
210 | giopola | FL | 279.221 | 45 | 6.205 |
211 | anasuka | Im_kz | 274.272 | 26 | 10.549 |
212 | staisy | G.S.C. | 257.669 | 37 | 6.964 |
213 | xeagle21x | KZA | 250.127 | 29 | 8.625 |
214 | mamime | NINJA | 239.669 | 30 | 7.989 |
215 | dan31 | DKZ | 239.015 | 28 | 8.536 |
216 | alfonso54 | SMACK | 238.208 | 58 | 4.107 |
217 | Tpiallo | IVV | 232.082 | 24 | 9.670 |
218 | Leumann | DKZ | 230.814 | 42 | 5.496 |
219 | die angel | NINJA | 230.193 | 25 | 9.208 |
220 | dragstar | NINJA | 223.441 | 26 | 8.594 |
221 | triskele | DKZ | 218.900 | 37 | 5.916 |
222 | Alex distructiv | Im_kz | 218.088 | 34 | 6.414 |
223 | trecapelli | SMACK | 216.174 | 36 | 6.005 |
224 | domenico200994 | NINJA | 212.743 | 23 | 9.250 |
225 | oLATITANTE | NINJA | 212.719 | 32 | 6.647 |
226 | Dr.Roxx | NINJA | 212.370 | 24 | 8.849 |
227 | Benacus | G.S.C. | 210.586 | 25 | 8.423 |
228 | tornadoECR | SMACK | 209.605 | 39 | 5.374 |
229 | STYLE95 | 206.397 | 25 | 8.256 | |
230 | ax717 | G.S.C. | 201.346 | 43 | 4.682 |
231 | Sir.Andy | DKZ | 198.146 | 20 | 9.907 |
232 | Biso4US | FL | 196.218 | 22 | 8.919 |
233 | McKnight | NINJA | 194.241 | 19 | 10.223 |
234 | LexLuthor | Im_kz | 193.471 | 20 | 9.674 |
235 | Jack Shephard | DKZ | 187.557 | 19 | 9.871 |
236 | Chewbecca85 | NINJA | 187.136 | 25 | 7.485 |
237 | thoni | DKZ | 184.512 | 22 | 8.387 |
238 | africone | IVV | 183.830 | 25 | 7.353 |
239 | nonsonostatoio | DKZ | 168.186 | 29 | 5.800 |
240 | serpe nera | FL | 161.085 | 23 | 7.004 |
241 | jakim | U.T. | 156.704 | 25 | 6.268 |
242 | DarkSword | NINJA | 156.321 | 22 | 7.106 |
243 | Arcadi noe | SMACK | 154.631 | 33 | 4.686 |
244 | Rich10 | NINJA | 153.965 | 21 | 7.332 |
245 | ThE DiAblO | KZA | 152.874 | 16 | 9.555 |
246 | pedropedrito | SMACK | 152.317 | 23 | 6.622 |
247 | paolo p | G.S.C. | 148.871 | 22 | 6.767 |
248 | Lambrogio | DKZ | 148.043 | 15 | 9.870 |
249 | mattia83 | DKZ | 145.729 | 17 | 8.572 |
250 | Shaira | SMACK | 144.367 | 17 | 8.492 |
251 | scagno | G.S.C. | 141.662 | 19 | 7.456 |
252 | darkdonix | IVV | 140.493 | 15 | 9.366 |
253 | ChenBak | FL | 140.431 | 19 | 7.391 |
254 | marco v | DKZ | 140.189 | 16 | 8.762 |
255 | AlaDiN Return | DKZ | 137.924 | 21 | 6.568 |
256 | margo87 | NABBI | 133.821 | 13 | 10.294 |
257 | Granpasso | DKZ | 132.471 | 22 | 6.021 |
258 | arciere29 | 125.733 | 13 | 9.672 | |
259 | BrolySSJ4 | IVV | 119.870 | 15 | 7.991 |
260 | cristian lavorato | IVV | 118.439 | 15 | 7.896 |
261 | elhombre | SMACK | 114.300 | 15 | 7.620 |
262 | ondina | G.S.C. | 112.417 | 24 | 4.684 |
263 | Federfediii | G.S.C. | 110.899 | 12 | 9.242 |
264 | mariano | NABBI | 110.144 | 12 | 9.179 |
265 | teddyluper | NINJA | 107.457 | 15 | 7.164 |
266 | brusco | 5stars | 104.834 | 14 | 7.488 |
267 | ANDry46 | G.S.C. | 100.148 | 13 | 7.704 |
268 | mistero | DKZ | 97.237 | 31 | 3.137 |
269 | piero007 | NINJA | 96.589 | 12 | 8.049 |
270 | mezza | 96.294 | 12 | 8.025 | |
271 | LINA3115 | FL | 95.400 | 22 | 4.336 |
272 | GIACOMOTURCHI | IVV | 91.959 | 12 | 7.663 |
273 | MartyLaStella | DKZ | 89.270 | 20 | 4.464 |
274 | magooo | FL | 87.782 | 13 | 6.752 |
275 | mizzof | NINJA | 87.506 | 10 | 8.751 |
276 | Gradisca | FL | 84.182 | 22 | 3.826 |
277 | gianluca63 | IVV | 83.968 | 14 | 5.998 |
278 | Spayro | IVV | 82.509 | 9 | 9.168 |
279 | jiraiya94 | NABBI | 81.044 | 17 | 4.767 |
280 | proze | KaMa | 80.497 | 8 | 10.062 |
281 | PAZZO67 | DKZ | 80.443 | 13 | 6.188 |
282 | gnemesh | G.S.C. | 80.005 | 11 | 7.273 |
283 | skrotoss | G.S.C. | 79.189 | 9 | 8.799 |
284 | daniele guada | IVV | 77.061 | 9 | 8.562 |
285 | erathon | IVV | 76.833 | 8 | 9.604 |
286 | minose | +CAOS+ | 76.168 | 14 | 5.441 |
287 | TOCCO | G.S.C. | 73.858 | 15 | 4.924 |
288 | alex63 | DKZ | 72.210 | 9 | 8.023 |
289 | Mister ? | NINJA | 71.212 | 8 | 8.902 |
290 | giuseppe21158 | IVV | 71.168 | 13 | 5.474 |
291 | barbara71 | DKZ | 69.358 | 11 | 6.305 |
292 | Matt2000 | NABBI | 67.655 | 13 | 5.204 |
293 | Donpipu | NABBI | 67.265 | 7 | 9.609 |
294 | nextday | U.T. | 66.504 | 15 | 4.434 |
295 | area551 | FL | 65.490 | 10 | 6.549 |
296 | tutucaca | SMACK | 65.441 | 9 | 7.271 |
297 | MrDancxe | 64.956 | 6 | 10.826 | |
298 | lukamarab | FL | 64.371 | 14 | 4.598 |
299 | fontanese1 | +CAOS+ | 64.017 | 20 | 3.201 |
300 | cuoio76 | SMACK | 63.765 | 10 | 6.377 |
301 | casefra95 | DKZ | 63.344 | 16 | 3.959 |
302 | theshilde | s.s.n. | 62.954 | 7 | 8.993 |
303 | Ganjafriends. | SMACK | 61.829 | 9 | 6.870 |
304 | Don Ingli | U.T. | 61.379 | 28 | 2.192 |
305 | Blade83 | SMACK | 61.080 | 8 | 7.635 |
306 | quaro99 | 59.129 | 10 | 5.913 | |
307 | Vayom | *.PA.* | 56.237 | 6 | 9.373 |
308 | cesc-the-best | FL | 55.532 | 6 | 9.255 |
309 | maurone94 | 54.721 | 8 | 6.840 | |
310 | CatalinMSF | DKZ | 53.906 | 8 | 6.738 |
311 | sergiogaff | G.S.C. | 53.559 | 17 | 3.151 |
312 | didi007 | G.S.C. | 53.194 | 6 | 8.866 |
313 | andreew88 | DKZ | 52.574 | 6 | 8.762 |
314 | matraiks | BrgSld | 51.256 | 8 | 6.407 |
315 | Mikela87 | 49.746 | 6 | 8.291 | |
316 | Gydras | 49.182 | 7 | 7.026 | |
317 | rendiboys | FL | 48.284 | 7 | 6.898 |
318 | ODOFOX | +CAOS+ | 43.921 | 10 | 4.392 |
319 | monlis | G.S.C. | 42.852 | 8 | 5.357 |
320 | towanda1 | NINJA | 41.768 | 8 | 5.221 |
321 | clche | EDK | 41.686 | 5 | 8.337 |
322 | Leonida-Re-Di-Sparta | IVV | 40.326 | 8 | 5.041 |
323 | Fianco destro | 40.151 | 5 | 8.030 | |
324 | Ser Olaf | FL | 39.736 | 12 | 3.311 |
325 | story75 | DKZ | 39.469 | 11 | 3.588 |
326 | mal pays | DKZ | 39.270 | 13 | 3.021 |
327 | francoave | DKZ | 38.731 | 10 | 3.873 |
328 | LolMan | IVV | 37.771 | 4 | 9.443 |
329 | motocicletta | G.S.C. | 37.368 | 10 | 3.737 |
330 | scatman93 | G.S.C. | 36.928 | 5 | 7.386 |
331 | Sonny Serious | SMACK | 36.603 | 4 | 9.151 |
332 | senpai | FL | 36.148 | 8 | 4.519 |
333 | miliardario2 | G.S.C. | 35.438 | 7 | 5.063 |
334 | Barone-Rosso | SMACK | 34.097 | 7 | 4.871 |
335 | marco1901 | NINJA | 32.805 | 5 | 6.561 |
336 | Ceres99 | DKZ | 31.536 | 7 | 4.505 |
337 | gerolimo1 | NINJA | 30.739 | 4 | 7.685 |
338 | I 3 Meticci | DKZ | 30.317 | 3 | 10.106 |
339 | desertloop | FL | 30.233 | 8 | 3.779 |
340 | kovolollo | Im_kz | 29.931 | 2 | 14.966 |
341 | Griet | FL | 28.845 | 6 | 4.808 |
342 | mst. T | DKZ | 28.545 | 5 | 5.709 |
343 | Terminetor H | KaMa | 27.911 | 3 | 9.304 |
344 | adriamess | 27.463 | 5 | 5.493 | |
345 | ronnye68 | NINJA | 26.152 | 7 | 3.736 |
346 | mollo89 | 25.535 | 3 | 8.512 | |
347 | ganu | G.S.C. | 24.409 | 3 | 8.136 |
348 | Alex One 64 | Im_kz | 23.928 | 12 | 1.994 |
349 | nibbio3 | G.S.C. | 23.167 | 6 | 3.861 |
350 | nightmoloch | IVV | 23.061 | 4 | 5.765 |
351 | teoilgrande | G.S.C. | 21.728 | 4 | 5.432 |
352 | Rebetz | IVV | 21.386 | 4 | 5.347 |
353 | gege001 | IVV | 21.277 | 4 | 5.319 |
354 | UomoBatteriaD | G.S.C. | 21.277 | 5 | 4.255 |
355 | cavalieredellanotte | IVV | 21.147 | 3 | 7.049 |
356 | mino64 | NINJA | 21.045 | 7 | 3.006 |
357 | iiey | IVV | 20.976 | 4 | 5.244 |
358 | white widow | DKZ | 19.598 | 3 | 6.533 |
359 | teopetty | +CAOS+ | 18.946 | 4 | 4.737 |
360 | corfer | DKZ | 18.782 | 3 | 6.261 |
361 | Camoranesi | NINJA | 18.698 | 12 | 1.558 |
362 | masterlook | G.S.C. | 17.568 | 5 | 3.514 |
363 | robertguiscard | SMACK | 17.029 | 4 | 4.257 |
364 | clodia | G.S.C. | 16.187 | 3 | 5.396 |
365 | giuseppezini | DKZ | 16.173 | 2 | 8.087 |
366 | massi 99 | +CAOS+ | 15.989 | 2 | 7.995 |
367 | Isotta | FL | 15.648 | 2 | 7.824 |
368 | micron | BrSl@ | 15.563 | 6 | 2.594 |
369 | andry04 | -Str* | 15.003 | 3 | 5.001 |
370 | my-lly | DKZ | 14.502 | 5 | 2.900 |
371 | mamatty | DKZ | 14.280 | 4 | 3.570 |
372 | mattiaravara | DKZ | 14.253 | 5 | 2.851 |
373 | Dani Vale | DKZ | 13.833 | 3 | 4.611 |
374 | -alberto2- | G.S.C. | 13.758 | 4 | 3.440 |
375 | gallinari | -Str* | 13.453 | 3 | 4.484 |
376 | ETOE | DKZ | 13.132 | 3 | 4.377 |
377 | sulemani | FL | 12.899 | 3 | 4.300 |
378 | cavolini | IVV | 12.895 | 2 | 6.448 |
379 | cucu1965 | DKZ | 12.648 | 3 | 4.216 |
380 | Arktros | G.S.C. | 12.349 | 2 | 6.175 |
381 | miarco | DKZ | 12.097 | 3 | 4.032 |
382 | shene | FL | 11.798 | 3 | 3.933 |
383 | spacca budella | G.S.C. | 11.712 | 1 | 11.712 |
384 | cosiminomg1979 | NINJA | 11.697 | 3 | 3.899 |
385 | nutella648 | FL | 10.722 | 1 | 10.722 |
386 | turbolento | Im_kz | 10.670 | 1 | 10.670 |
387 | Pescione94 | 10.633 | 2 | 5.317 | |
388 | Daca94 | U.T. | 10.100 | 4 | 2.525 |
389 | tarquinisses | IVV | 9.523 | 1 | 9.523 |
390 | anibale922 | G.S.C. | 9.183 | 2 | 4.592 |
391 | pieroilpazzo | U.T. | 9.159 | 1 | 9.159 |
392 | Bello.Fresco.89 | IVV | 8.807 | 1 | 8.807 |
393 | crep93 | BrgSld | 8.686 | 1 | 8.686 |
394 | hanubis | 8.559 | 3 | 2.853 | |
395 | anto21 | FL | 8.290 | 3 | 2.763 |
396 | Vitus | FL | 7.635 | 3 | 2.545 |
397 | Kerleo | +CAOS+ | 7.274 | 2 | 3.637 |
398 | nmotel96 | DKZ | 7.188 | 1 | 7.188 |
399 | LaLooLandia | Black | 6.987 | 1 | 6.987 |
400 | tombo | Im_kz | 6.902 | 1 | 6.902 |
401 | 2589 | U.T. | 6.875 | 2 | 3.438 |
402 | collaudatore | U.T. | 6.417 | 1 | 6.417 |
403 | tex mex | 5.531 | 1 | 5.531 | |
404 | bablys | 5.495 | 2 | 2.748 | |
405 | arrebroni | 5.430 | 3 | 1.810 | |
406 | Scorpion59 | U.T. | 5.222 | 1 | 5.222 |
407 | arsenico4 | FL | 5.103 | 2 | 2.552 |
408 | celtico7 | 5.066 | 2 | 2.533 | |
409 | P.M.N.C. | G.S.C. | 5.053 | 2 | 2.527 |
410 | 2011 | U.T. | 4.830 | 3 | 1.610 |
411 | radeon | +CAOS+ | 4.815 | 2 | 2.408 |
412 | rikk88 | G.S.C. | 4.802 | 2 | 2.401 |
413 | special team | G.S.C. | 4.784 | 1 | 4.784 |
414 | Cikken | Black | 4.760 | 1 | 4.760 |
415 | luigi77 | FL | 4.703 | 1 | 4.703 |
416 | scimmietta90 | DKZ | 4.682 | 2 | 2.341 |
417 | ari xD | DKZ | 4.532 | 1 | 4.532 |
418 | degi | Black | 4.521 | 1 | 4.521 |
419 | aleida | Black | 4.055 | 2 | 2.028 |
420 | predators2012 | U.T. | 3.730 | 1 | 3.730 |
421 | westmes | G.S.C. | 3.555 | 2 | 1.778 |
422 | marchesino | U.T. | 3.538 | 1 | 3.538 |
423 | nibbio1 | 3.479 | 1 | 3.479 | |
424 | folder | FL | 3.398 | 1 | 3.398 |
425 | macchine8 | G.S.C. | 3.337 | 1 | 3.337 |
426 | porchi | Black | 3.323 | 0 | |
427 | federico pai | +CAOS+ | 3.231 | 2 | 1.616 |
428 | UltrasBari09 | 3.088 | 1 | 3.088 | |
429 | aanalisa | Black | 3.029 | 1 | 3.029 |
430 | CARONTE87 | FL | 3.006 | 1 | 3.006 |
431 | UCiccio bastard | *GOLD* | 2.906 | 1 | 2.906 |
432 | indritti | +CAOS+ | 2.906 | 1 | 2.906 |
433 | lucamarasco | U.T. | 2.899 | 1 | 2.899 |
434 | totti87 | U.T. | 2.815 | 1 | 2.815 |
435 | orrizzonti | D@I | 2.659 | 1 | 2.659 |
436 | regabbiano | 2.643 | 1 | 2.643 | |
437 | karnk | DKZ | 2.536 | 1 | 2.536 |
438 | fenixdj | 2.502 | 1 | 2.502 | |
439 | ghiosa | 2.366 | 1 | 2.366 | |
440 | Calle26 | 2.228 | 1 | 2.228 | |
441 | Sugoi | 2.166 | 1 | 2.166 | |
442 | irino | 2.163 | 1 | 2.163 | |
443 | Oileo | +CAOS+ | 2.153 | 1 | 2.153 |
444 | titti00 | DKZ | 2.145 | 1 | 2.145 |
445 | Tetzuia | I.S. | 2.119 | 2 | 1.060 |
446 | DMD4life | 2.096 | 1 | 2.096 | |
