Posizione | Tribù | Totale |
---|---|---|
1 | KZA | 1.083.875.115 |
2 | Im_kz | 666.277.322 |
3 | KaMa | 530.413.874 |
4 | NINJA | 467.450.253 |
5 | IVV | 317.558.573 |
6 | *.PA.* | 302.325.781 |
7 | OT | 229.762.250 |
8 | NABBI | 227.347.049 |
9 | DKZ | 162.822.062 |
10 | MISFIT | 144.351.461 |
11 | SMACK | 92.341.784 |
12 | G.S.C. | 68.011.604 |
13 | FL | 57.072.927 |
14 | BrgSld | 40.285.157 |
15 | +CSS+ | 20.028.594 |
16 | NSE | 15.314.317 |
17 | LUCKY | 9.020.011 |
18 | +CAOS+ | 5.287.949 |
19 | BrSl@ | 4.717.071 |
20 | U.T. | 3.964.832 |
21 | **FP** | 2.415.028 |
22 | 5$ | 1.427.754 |
23 | Black | 1.209.179 |
24 | 5stars | 973.092 |
25 | EDK | 899.097 |
26 | I.S. | 748.514 |
27 | AA | 581.356 |
28 | !Boom | 496.202 |
29 | TFK | 297.857 |
30 | s.s.n. | 195.508 |
31 | HFLC? | 97.900 |
32 | R.I.P. | 51.887 |
33 | !afi! | 33.912 |
34 | Kampf | 29.877 |
35 | hp | 16.371 |
36 | -Str* | 8.971 |
37 | HS | 1.739 |
38 | NIVV | 864 |
39 | NINJIA | 457 |
40 | noOb | 403 |
41 | 30STM | 312 |
42 | FFF | 300 |
43 | D@I | 76 |
44 | ciao | 72 |
45 | AAAAA | 20 |
46 | Knight | 16 |
47 | .WOLF. | 10 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .