Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DS | 54.250.440 | 50 | 1.085.009 | 5.336 | 10.167 |
2 | STARK | 6.386.250 | 24 | 266.094 | 693 | 9.215 |
3 | NoS | 1.124.450 | 12 | 93.704 | 127 | 8.854 |
4 | +CT+ | 421.654 | 13 | 32.435 | 47 | 8.971 |
5 | TSO | 161.886 | 6 | 26.981 | 21 | 7.709 |
6 | COCOCO | 146.194 | 12 | 12.183 | 33 | 4.430 |
7 | CGI-DA | 61.158 | 26 | 2.352 | 28 | 2.184 |
8 | teco | 8.321 | 1 | 8.321 | 1 | 8.321 |
9 | ALONE | 7.593 | 1 | 7.593 | 1 | 7.593 |
10 | I.K. | 4.526 | 5 | 905 | 5 | 905 |
11 | AoD1 | 4.361 | 6 | 727 | 6 | 727 |
12 | RoAd | 4.323 | 1 | 4.323 | 0 | |
13 | Troia | 3.670 | 1 | 3.670 | 1 | 3.670 |
14 | T_D_R | 2.723 | 2 | 1.362 | 0 | |
15 | TEIDE | 2.718 | 1 | 2.718 | 1 | 2.718 |
16 | BAHN | 2.578 | 1 | 2.578 | 0 | |
17 | BD | 2.382 | 1 | 2.382 | 0 | |
18 | PRD | 1.955 | 1 | 1.955 | 1 | 1.955 |
19 | HF | 1.442 | 1 | 1.442 | 0 | |
20 | fbl | 1.354 | 1 | 1.354 | 1 | 1.354 |
21 | TDR | 1.333 | 1 | 1.333 | 0 | |
22 | U.I. | 1.299 | 1 | 1.299 | 0 | |
23 | bbb | 775 | 1 | 775 | 0 | |
24 | SHG | 697 | 1 | 697 | 0 | |
25 | Roll. | 652 | 1 | 652 | 0 | |
26 | Slurp | 601 | 1 | 601 | 0 | |
27 | TWD | 484 | 1 | 484 | 1 | 484 |
28 | LAST | 426 | 1 | 426 | 0 | |
29 | AMA | 363 | 1 | 363 | 0 | |
30 | -OP- | 290 | 1 | 290 | 0 | |
31 | SPEX | 94 | 1 | 94 | 0 | |
32 | ASP | 38 | 1 | 38 | 1 | 38 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .