Posizione | Tribù | Totale |
---|---|---|
1 | +CT+ | 432.948.211 |
2 | DS | 424.830.240 |
3 | TSO | 241.577.272 |
4 | NoS | 95.770.423 |
5 | COCOCO | 85.241.294 |
6 | STARK | 33.767.204 |
7 | CGI-DA | 8.735.909 |
8 | PRD | 8.438.844 |
9 | I.K. | 6.466.379 |
10 | AoD1 | 5.578.311 |
11 | TDR | 3.447.078 |
12 | TEIDE | 2.268.577 |
13 | HF | 1.913.838 |
14 | Roll. | 1.913.027 |
15 | T_D_R | 1.408.922 |
16 | teco | 1.291.834 |
17 | LAST | 843.395 |
18 | BAHN | 650.651 |
19 | RoAd | 579.719 |
20 | BD | 515.762 |
21 | SHG | 507.447 |
22 | U.I. | 137.023 |
23 | Slurp | 125.994 |
24 | bbb | 108.340 |
25 | AMA | 43.745 |
26 | ALONE | 7.982 |
27 | fbl | 1.190 |
28 | SPEX | 213 |
29 | -OP- | 126 |
30 | TWD | 91 |
31 | Troia | 10 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .