Posizione | Giocatore | Totale |
---|---|---|
1 | tuna104* | 103.661.538 |
2 | fiore95 | 95.620.931 |
3 | PALAandMES I Muratori | 94.419.696 |
4 | Matricolato | 88.115.458 |
5 | StaSenzaPensieri | 74.383.890 |
6 | Mero Itachi Ale | 37.785.906 |
7 | Top Accattone | 36.934.515 |
8 | Alexander | 36.800.926 |
9 | Charliebean | 35.065.544 |
10 | Yousef97 | 31.849.494 |
11 | Gabber91 | 31.203.093 |
12 | EatSleepRaveRepeat | 30.733.058 |
13 | Ray 20 | 27.275.670 |
14 | PAIN | 26.557.853 |
15 | Mad Max | 26.352.123 |
16 | alexsime | 25.994.139 |
17 | Cianoman | 25.800.081 |
18 | frabel | 24.518.434 |
19 | Morte Bianca | 23.444.667 |
20 | ADMINGARIBALDI | 23.183.670 |
21 | altair961 | 21.652.579 |
22 | Tharkas | 20.350.763 |
23 | piallerman | 19.952.437 |
24 | sisma | 19.823.912 |
25 | ferroefuoco | 18.706.206 |
26 | - Night St4lker | 18.023.617 |
27 | Nikothebest | 17.056.693 |
28 | ORDNAS1 | 16.165.574 |
29 | FidelisAmatrix | 15.882.939 |
30 | administrator | 15.519.777 |
31 | Kingslayer | 15.293.686 |
32 | Polpo Paul | 14.561.525 |
33 | *RAGGASONICO* | 13.958.715 |
34 | fgregoris | 13.376.800 |
35 | Mr.K | 12.547.711 |
36 | *Medea* | 11.899.538 |
37 | angeloable72 | 11.554.979 |
38 | chiuk | 11.480.292 |
39 | jimmi752 | 11.051.955 |
40 | LucBor | 10.458.766 |
41 | nannixp | 10.255.394 |
42 | faracio | 10.188.033 |
43 | JAB1 | 9.341.588 |
44 | Bluff of Manzi | 9.177.374 |
45 | MeLo.90 | 9.094.034 |
46 | tore | 8.810.084 |
47 | Lgk8 | 8.782.973 |
48 | Raven87 | 8.683.086 |
49 | principessa sissi | 8.461.773 |
50 | Giangii94 | 8.390.223 |
51 | steaker1 | 8.236.657 |
52 | DaCube | 8.030.019 |
53 | nainggoDan | 8.011.145 |
54 | bosia | 7.668.370 |
55 | Flyman | 7.494.117 |
56 | Phantom | 7.284.673 |
57 | Thor91 | 7.267.188 |
58 | Paraurti | 7.202.670 |
59 | Matemagico | 7.198.513 |
60 | Pilus | 7.194.636 |
61 | All you can proxy | 7.036.243 |
62 | filisss | 6.942.894 |
63 | Dark Messiah | 6.756.587 |
64 | recarlos | 6.725.416 |
65 | KavusX | 6.411.957 |
66 | marox | 6.327.022 |
67 | Zacca91 | 6.315.663 |
68 | donriky | 6.069.708 |
69 | LordIsBack | 5.996.344 |
70 | chinasky | 5.974.981 |
71 | Rok90 | 5.875.575 |
72 | pialloman | 5.789.410 |
73 | Tuo padre | 5.758.659 |
74 | Caparzo | 5.749.983 |
75 | marcygb | 5.641.332 |
76 | cuppino | 5.551.599 |
77 | Antisepsi | 5.461.767 |
78 | cenzoiv | 5.392.319 |
79 | fattidare | 5.345.048 |
80 | borea | 5.344.812 |
81 | RUSCHIO | 5.298.524 |
82 | Wombat | 4.986.314 |
83 | MicciGoro | 4.804.306 |
84 | Apedemak | 4.801.818 |
85 | Alfa.Omega | 4.797.771 |
86 | PATTUME | 4.792.633 |
87 | ollenit | 4.769.840 |
88 | Errato Corrige | 4.694.299 |
89 | almadegi | 4.621.272 |
90 | Augustus Maximus | 4.245.830 |
91 | Astor | 4.102.017 |
92 | *LaResaDeiConti* | 3.955.669 |
93 | Aladstyle | 3.930.996 |
94 | Pachi | 3.869.668 |
95 | concia299 | 3.844.978 |
96 | Bobby Lucca Team | 3.823.464 |
97 | Lady M | 3.813.849 |
98 | colev | 3.792.361 |
99 | Caphalor17 | 3.642.646 |
100 | tienda | 3.566.426 |
101 | mariussarbu83 | 3.247.360 |
102 | Furio Ermetico | 3.178.266 |
103 | alinbody | 3.169.973 |
104 | SaxMan | 3.122.796 |
105 | termosifone | 3.101.412 |
106 | Daenerys | 3.080.589 |
107 | RicatsuTissimo | 3.056.793 |
108 | tecopppo | 3.000.590 |
109 | Two Face | 2.957.159 |
110 | Killianna | 2.889.185 |
111 | andrei | 2.807.404 |
112 | pierluigigi | 2.784.561 |
113 | Allergia93 | 2.777.982 |
114 | crooc | 2.713.461 |
115 | wtf? | 2.654.645 |
116 | mauda | 2.612.181 |
117 | tovi | 2.595.668 |
118 | Genny9292 | 2.407.848 |
119 | TOCCO | 2.391.864 |
120 | sessantanove | 2.325.747 |
121 | 500pp sprecati | 2.278.402 |
122 | ginopowa | 2.120.941 |
123 | VADER | 2.006.483 |
124 | Stritol | 1.984.922 |
125 | cobra99 | 1.955.636 |
126 | KhayeTherevenge | 1.941.844 |
127 | Giusva | 1.858.460 |
128 | wart | 1.853.127 |
129 | ste1960 | 1.849.647 |
130 | Gastromyzon | 1.836.806 |
131 | edmondo delle bahde nere | 1.768.710 |
132 | Epso I | 1.728.256 |
133 | t-bone dreadhead | 1.604.905 |
134 | peace81 | 1.579.851 |
135 | lo1994ry | 1.576.724 |
136 | cassandra121 | 1.415.497 |
137 | Littoria1976 | 1.413.844 |
138 | lord nikolas | 1.339.516 |
139 | Ederagata | 1.331.792 |
140 | luca.stock | 1.243.305 |
141 | EVIL KILLER | 1.231.758 |
142 | Enomis79 | 1.192.890 |
143 | haskeer | 1.128.300 |
144 | Mirko777 | 1.094.647 |
145 | Insuperabile | 1.033.508 |
146 | Josefh | 1.015.011 |
147 | leonhart89 | 989.594 |
148 | Pizzaman | 908.079 |
149 | GIOGREY | 897.838 |
150 | LUCA100 | 873.315 |
151 | themitology | 837.133 |
152 | gino95 | 816.007 |
153 | Signore dragon | 759.288 |
154 | giorgiana | 759.195 |
155 | dadaumpa | 748.859 |
156 | Scarlet85 | 721.891 |
157 | robertosky | 709.910 |
158 | Messer Salame | 703.730 |
159 | limone | 681.436 |
160 | talis | 681.382 |
161 | Arrow92 | 672.764 |
162 | ciquita17 | 638.326 |
163 | bradipia92 | 599.062 |
164 | giorted | 560.622 |
165 | iac80 | 554.526 |
166 | massimo1970 | 542.487 |
167 | koss | 537.508 |
168 | gian.luca | 526.723 |
169 | naturalista83 | 523.011 |
170 | Arrow | 516.607 |
171 | Bombadil | 477.312 |
172 | ombeluca | 473.808 |
173 | alecla1 | 451.593 |
174 | Nino58 | 448.697 |
175 | maganne | 431.409 |
176 | peran4 | 426.182 |
177 | cost65 | 389.706 |
178 | POLIDORO | 372.666 |
179 | Raion | 367.427 |
180 | -Ste- | 356.764 |
181 | dianalacacciatrice | 356.610 |
182 | Super Mario Bross | 348.800 |
183 | indritti | 347.360 |
184 | massimo79 | 342.124 |
185 | maccheschifo | 310.498 |
186 | SirRebelul | 310.029 |
187 | ROMA VITTORIOSA | 284.306 |
188 | SOLDIERS | 255.301 |
189 | aldox1969 | 251.645 |
190 | alej92 | 246.388 |
191 | victor62 | 241.311 |
192 | calmiere | 240.590 |
193 | MissSixty | 231.850 |
194 | Ykin | 211.154 |
195 | NASUKAO | 203.518 |
196 | Mastro Birraio88 | 196.185 |
197 | hajime shiroishi | 193.322 |
198 | manny91 | 153.262 |
199 | marcokz1967 | 152.527 |
200 | Zinzi88 | 146.611 |
201 | Crinos | 139.858 |
202 | plumcheik | 131.389 |
203 | armando | 129.194 |
204 | nibbio3 | 129.023 |
205 | badchicos | 116.208 |
206 | Civitella di R. | 112.783 |
207 | Sisifo | 84.454 |
208 | joanclement | 78.067 |
209 | elicrisio | 74.019 |
210 | Geggia85 | 73.520 |
211 | kroll | 73.425 |
212 | cesare80 | 50.701 |
213 | Aranya | 47.471 |
214 | musso66 | 44.405 |
215 | The*Phoenix* | 35.635 |
216 | Dragoon | 25.423 |
217 | edwin nasimba | 21.721 |
218 | gianmacaco | 11.536 |
219 | nuzzicadenti | 10.045 |
220 | jordie | 9.377 |
221 | thelatnok | 8.045 |
222 | Daniele1979 | 803 |
223 | magicissimo | 50 |
224 | *HULK* | 2 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .