Posizione | Tribù | Totale |
---|---|---|
1 | TIC | 531.702.763 |
2 | RINATI | 249.872.135 |
3 | Sheep | 221.881.343 |
4 | I B | 169.448.696 |
5 | ELITE | 165.043.882 |
6 | TAC | 110.257.932 |
7 | MANZI | 52.673.462 |
8 | I B² | 38.734.348 |
9 | OHANA | 38.689.596 |
10 | ATTIA | 38.576.854 |
11 | OSO | 35.051.959 |
12 | ELI3E | 20.711.089 |
13 | ELI2E | 17.410.588 |
14 | BUCNRI | 15.338.148 |
15 | I B³ | 14.914.418 |
16 | D.D.B. | 14.280.675 |
17 | AYR? | 13.556.370 |
18 | LSQ | 13.038.654 |
19 | LT | 12.872.179 |
20 | RSZ | 4.259.731 |
21 | UaF | 3.415.118 |
22 | TH | 2.970.073 |
23 | I.K.M | 2.770.502 |
24 | +CT+ | 2.094.353 |
25 | FENIX | 1.514.358 |
26 | mrt | 1.235.132 |
27 | LQTS | 853.648 |
28 | shg | 638.326 |
29 | Kane | 626.409 |
30 | CASUAL | 493.169 |
31 | PPgang | 418.326 |
32 | Msw | 378.067 |
33 | A.B. | 372.666 |
34 | RoAd | 310.550 |
35 | NAZGUL | 291.966 |
36 | Tic? | 222.758 |
37 | CLN | 112.783 |
38 | EASY W | 20 |
39 | hshs | 1 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .