Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBW | 58.077.969 | 40 | 1.451.949 | 5.363 | 10.829 |
2 | CS | 20.829.811 | 39 | 534.098 | 2.011 | 10.358 |
3 | TSW | 1.513.625 | 11 | 137.602 | 155 | 9.765 |
4 | CN | 221.078 | 5 | 44.216 | 27 | 8.188 |
5 | SPQR | 16.220 | 10 | 1.622 | 9 | 1.802 |
6 | TPR | 13.979 | 12 | 1.165 | 12 | 1.165 |
7 | bann | 9.458 | 4 | 2.365 | 4 | 2.365 |
8 | -RSA- | 8.007 | 5 | 1.601 | 5 | 1.601 |
9 | Sacrum | 7.098 | 6 | 1.183 | 6 | 1.183 |
10 | TW1 | 6.611 | 4 | 1.653 | 4 | 1.653 |
11 | +CT+m | 6.601 | 3 | 2.200 | 3 | 2.200 |
12 | CELLO | 5.934 | 4 | 1.484 | 4 | 1.484 |
13 | BRF | 5.664 | 4 | 1.416 | 4 | 1.416 |
14 | NSN | 5.045 | 3 | 1.682 | 3 | 1.682 |
15 | FDH@ | 2.868 | 2 | 1.434 | 1 | 2.868 |
16 | IKEA | 2.824 | 2 | 1.412 | 2 | 1.412 |
17 | BUCRI | 2.279 | 1 | 2.279 | 0 | |
18 | I.K.Me | 1.706 | 1 | 1.706 | 1 | 1.706 |
19 | AIE | 1.074 | 2 | 537 | 2 | 537 |
20 | SM | 355 | 1 | 355 | 0 | |
21 | La mia | 322 | 1 | 322 | 1 | 322 |
22 | COCOCO | 319 | 2 | 160 | 2 | 160 |
23 | APC | 247 | 1 | 247 | 0 | |
24 | FLAT | 36 | 1 | 36 | 1 | 36 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .