Posizione | Tribù | Totale |
---|---|---|
1 | TBW | 499.100.029 |
2 | CELLO | 300.747.026 |
3 | CS | 173.476.375 |
4 | NSN | 167.658.345 |
5 | BRF | 44.850.913 |
6 | -RSA- | 39.551.751 |
7 | CN | 27.449.150 |
8 | bann | 23.857.410 |
9 | FLAT | 23.450.967 |
10 | Sacrum | 19.567.811 |
11 | TSW | 18.524.663 |
12 | FDH@ | 7.137.713 |
13 | TPR | 6.687.484 |
14 | TW1 | 4.424.313 |
15 | SPQR | 3.931.462 |
16 | +CT+m | 2.763.586 |
17 | I.K.Me | 2.518.031 |
18 | BUCRI | 2.402.373 |
19 | IKEA | 2.126.042 |
20 | AIE | 1.589.172 |
21 | COCOCO | 1.406.361 |
22 | SM | 432.524 |
23 | APC | 60.900 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .