Posizione | Nome | Tribù | Punti | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|
1 | OneForAll | TBW | 7.663.395 | 632 | 12.126 |
2 | sheru | TBW | 6.324.871 | 566 | 11.175 |
3 | Esattore | TBW | 5.049.079 | 516 | 9.785 |
4 | durOcell | TBW | 4.428.503 | 369 | 12.001 |
5 | angelus29 | TBW | 4.234.273 | 357 | 11.861 |
6 | Manura | TBW | 3.692.224 | 313 | 11.796 |
7 | manosul | TBW | 3.677.876 | 334 | 11.012 |
8 | zambo700 | TBW | 3.367.544 | 311 | 10.828 |
9 | robertoveronica | TBW | 3.228.525 | 327 | 9.873 |
10 | idealeultras | TBW | 3.158.168 | 347 | 9.101 |
11 | yoghiandbubu | TBW | 2.842.082 | 277 | 10.260 |
12 | r1c0h | TBW | 2.742.586 | 278 | 9.865 |
13 | Chained Censurato | TBW | 2.704.534 | 291 | 9.294 |
14 | luppocrezia | TWW | 2.186.853 | 207 | 10.565 |
15 | Pachi | TWW | 2.119.479 | 200 | 10.597 |
16 | Fabeer | TBW | 2.015.052 | 200 | 10.075 |
17 | Jinchuriki | TBW | 1.964.331 | 199 | 9.871 |
18 | bobo87 | TWW | 1.948.413 | 165 | 11.809 |
19 | * Sauron * | TBW | 1.947.495 | 218 | 8.933 |
20 | Sgommarello | TWW | 1.755.319 | 146 | 12.023 |
21 | gogeta lv4 | TBW | 1.751.492 | 175 | 10.009 |
22 | roxxo | TWW | 1.591.988 | 149 | 10.684 |
23 | love farm | TBW | 1.579.803 | 144 | 10.971 |
24 | WeArePro | TBW | 1.567.126 | 162 | 9.674 |
25 | *Hype12 | TWW | 1.562.282 | 158 | 9.888 |
26 | shiro93 | TBW | 1.499.276 | 147 | 10.199 |
27 | The Executioner | TBW | 1.463.614 | 133 | 11.005 |
28 | -carlo00mark- | TBW | 1.421.555 | 150 | 9.477 |
29 | Time Out | TWW | 1.347.225 | 137 | 9.834 |
30 | Insert Coin | TBW | 1.295.502 | 109 | 11.885 |
31 | callicle | Pulci | 1.283.787 | 124 | 10.353 |
32 | Snabol | TWW | 1.251.820 | 108 | 11.591 |
33 | *Black King* | TWW | 1.203.162 | 102 | 11.796 |
34 | steaker1 | TWW | 1.162.653 | 119 | 9.770 |
35 | King Tork | TBW | 1.148.129 | 117 | 9.813 |
36 | IlMastino | TWW | 1.041.413 | 112 | 9.298 |
37 | frtd | TBW | 975.953 | 96 | 10.166 |
38 | fract89 | TWW | 964.088 | 101 | 9.545 |
39 | ROMA VITTORIOSA | LDR | 898.396 | 91 | 9.872 |
40 | 0000 BIGFARMS | TWW | 881.272 | 80 | 11.016 |
41 | colev | BUCNR1 | 827.151 | 81 | 10.212 |
42 | P4ll4 | LDR | 816.048 | 68 | 12.001 |
43 | Worlich | TWW | 706.255 | 60 | 11.771 |
44 | Mad Max | TWW | 690.278 | 72 | 9.587 |
45 | COSMO | LDR | 659.239 | 84 | 7.848 |
46 | mistermarchetta | Pulci | 631.498 | 65 | 9.715 |
47 | Pulcinella | LDR | 631.453 | 66 | 9.567 |
48 | GianBaccus | LDR | 593.803 | 53 | 11.204 |
49 | Balor | TWW | 583.276 | 58 | 10.056 |
50 | matmac | TWW | 566.495 | 61 | 9.287 |
51 | Michelezambo | TWW | 520.774 | 52 | 10.015 |
52 | fanny | NARC0S | 459.259 | 53 | 8.665 |
53 | abongio | LDR | 402.789 | 56 | 7.193 |
54 | Gionniele | Pulci | 378.221 | 39 | 9.698 |
55 | Conan | LDR | 372.223 | 46 | 8.092 |
56 | SonicDark | Pulci | 358.981 | 34 | 10.558 |
57 | CavalierePallido | 271.465 | 24 | 11.311 | |
58 | abcd | Pulci | 262.865 | 23 | 11.429 |
59 | xXMarcoXx | TWW | 252.977 | 26 | 9.730 |
60 | SaxMan | TWW | 245.671 | 25 | 9.827 |
61 | clodia | Pulci | 228.226 | 23 | 9.923 |
62 | sanguedolce | LDR@ | 199.639 | 24 | 8.318 |
63 | fabbo90 | NARC0S | 175.986 | 21 | 8.380 |
64 | nikomixdj | Pulci | 156.532 | 29 | 5.398 |
65 | defendi | Pulci | 132.024 | 18 | 7.335 |
66 | Loryely1 | Pulci | 119.978 | 23 | 5.216 |
67 | Duca Grimaldi | LDR@ | 117.724 | 12 | 9.810 |
68 | cicco607 | LDR@ | 107.872 | 11 | 9.807 |
69 | bandido58 | NARC0S | 102.805 | 14 | 7.343 |
70 | Madamadorè | LDR@ | 100.136 | 17 | 5.890 |
71 | Breizh2 | NARC0S | 96.440 | 19 | 5.076 |
72 | Chandlers | LDR@ | 92.437 | 33 | 2.801 |
73 | Ettore71 | NARC0S | 90.164 | 10 | 9.016 |
74 | Z O M P A | Pulci | 84.841 | 12 | 7.070 |
75 | jordie | ASR | 67.923 | 16 | 4.245 |
76 | peppeilbello | LDR | 66.620 | 9 | 7.402 |
77 | indritti | LDR | 66.409 | 9 | 7.379 |
78 | Aldobi | BUCNR1 | 59.281 | 8 | 7.410 |
79 | Serussian | NARC0S | 57.336 | 6 | 9.556 |
80 | zar nicola 1 | LDR@ | 53.014 | 12 | 4.418 |
81 | riccardo33 | LDR | 46.393 | 5 | 9.279 |
82 | Fabrizio | LDR@ | 43.017 | 5 | 8.603 |
83 | velabianca | LDR | 32.065 | 4 | 8.016 |
84 | ocvbesana | LDR@ | 31.683 | 9 | 3.520 |
85 | viki61 | ASR | 30.459 | 11 | 2.769 |
86 | avvoltoio1960 | NARC0S | 24.423 | 5 | 4.885 |
87 | ste1960 | NARC0S | 19.535 | 5 | 3.907 |
88 | Mariodi | 6.987 | 4 | 1.747 | |
89 | massimo1970 | ASR | 6.928 | 1 | 6.928 |
90 | NASUKAO | NARC0S | 5.556 | 3 | 1.852 |
91 | FiNtOpRo | CCCP | 5.271 | 3 | 1.757 |
92 | aja60 | IMPER0 | 4.662 | 2 | 2.331 |
93 | Nino58 | NARC0S | 4.424 | 1 | 4.424 |
94 | orio8 | IMPER0 | 3.723 | 1 | 3.723 |
95 | -Ste- | -STE- | 3.381 | 1 | 3.381 |
96 | Ooscar | BI | 3.049 | 1 | 3.049 |
97 | ODOFOX | BUCNR1 | 3.030 | 2 | 1.515 |
98 | Crinos | BUCNR1 | 2.939 | 1 | 2.939 |
99 | Franz Josef | CCCP | 2.511 | 1 | 2.511 |
100 | nibbio3 | 2.432 | 1 | 2.432 | |
101 | Dragoon | LT | 2.266 | 1 | 2.266 |
102 | Savio | 2.217 | 1 | 2.217 | |
103 | Geggia85 | BI | 2.150 | 1 | 2.150 |
104 | cassandra121 | ASR | 2.111 | 1 | 2.111 |
105 | Impero di mattias | BUCNR1 | 2.104 | 1 | 2.104 |
106 | LIMA66 | 2.086 | 1 | 2.086 | |
107 | ikrvj | LDR@ | 2.085 | 1 | 2.085 |
108 | sca1 | D.E.A | 1.768 | 1 | 1.768 |
109 | Vaix | MARKET | 1.710 | 1 | 1.710 |
110 | Arrow92 | BUCNR1 | 1.574 | 1 | 1.574 |
111 | Re Marcio | ASR | 1.497 | 1 | 1.497 |
112 | Zinzi88 | 1.444 | 1 | 1.444 | |
113 | Lehoms | CCCP | 1.360 | 1 | 1.360 |
114 | zebra73 | 1.245 | 1 | 1.245 | |
115 | paperamafalda | CCCP | 1.205 | 1 | 1.205 |
116 | GIOGREY | BI | 1.198 | 1 | 1.198 |
117 | plumcheik | BI | 1.051 | 1 | 1.051 |
118 | marcolinomax | ASM | 768 | 1 | 768 |
119 | joanclement | LT | 673 | 1 | 673 |
120 | underwater | BUCNR1 | 500 | 1 | 500 |
121 | marcello2023 | ASR | 486 | 1 | 486 |
122 | Binasco | BIN | 478 | 1 | 478 |
123 | MissSixty | I.G. | 438 | 1 | 438 |
124 | aldox1969 | I.G. | 436 | 1 | 436 |
125 | RagnarLothbrok | -PeP- | 419 | 1 | 419 |
126 | Rodorico II | BI | 408 | 1 | 408 |
127 | VitoCatozzo | _CV_ | 362 | 1 | 362 |
128 | marombre | USV | 299 | 1 | 299 |
129 | nuanda77 | LDR@ | 291 | 1 | 291 |
130 | Tamara | LDR@ | 237 | 1 | 237 |
131 | malibumo | 177 | 1 | 177 | |
132 | 6ex9ine | 176 | 1 | 176 | |
133 | Robelik | CCCP | 159 | 1 | 159 |
134 | giofri | 139 | 1 | 139 | |
135 | xxxKOBRAxxx | CS@ | 128 | 1 | 128 |
136 | Ciuffetor | 78 | 1 | 78 | |
137 | - Night St4lker | Pulci | 26 | 1 | 26 |
138 | jacopo91 | 26 | 1 | 26 | |
139 | gino95 | 26 | 1 | 26 | |
140 | Thebluicewolf | 0 | 0 | ||
141 | magicissimo | 0 | 0 | ||
142 | Mad Jack | 0 | 0 | ||
143 | Elmo | 0 | 0 | ||
144 | Sicilia Bedda | 0 | 0 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .