Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TBW | 71.742.988 | 25 | 2.869.720 | 6.768 | 10.600 |
2 | TWW | 22.581.693 | 20 | 1.129.085 | 2.138 | 10.562 |
3 | LDR | 4.585.438 | 11 | 416.858 | 491 | 9.339 |
4 | Pulci | 3.636.979 | 11 | 330.634 | 391 | 9.302 |
5 | NARC0S | 1.035.928 | 10 | 103.593 | 137 | 7.562 |
6 | BUCNR1 | 896.579 | 7 | 128.083 | 95 | 9.438 |
7 | LDR@ | 748.135 | 11 | 68.012 | 126 | 5.938 |
8 | ASR | 109.404 | 6 | 18.234 | 31 | 3.529 |
9 | CCCP | 10.506 | 5 | 2.101 | 7 | 1.501 |
10 | IMPER0 | 8.385 | 2 | 4.193 | 3 | 2.795 |
11 | BI | 7.856 | 5 | 1.571 | 5 | 1.571 |
12 | -STE- | 3.381 | 1 | 3.381 | 0 | |
13 | LT | 2.939 | 2 | 1.470 | 2 | 1.470 |
14 | D.E.A | 1.768 | 1 | 1.768 | 0 | |
15 | MARKET | 1.710 | 1 | 1.710 | 1 | 1.710 |
16 | I.G. | 874 | 2 | 437 | 1 | 874 |
17 | ASM | 768 | 1 | 768 | 0 | |
18 | BIN | 478 | 1 | 478 | 0 | |
19 | -PeP- | 419 | 1 | 419 | 0 | |
20 | _CV_ | 362 | 1 | 362 | 1 | 362 |
21 | USV | 299 | 1 | 299 | 1 | 299 |
22 | CS@ | 128 | 1 | 128 | 1 | 128 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .