Posizione | Giocatore | Totale |
---|---|---|
1 | agostino94 | 60.892.990 |
2 | FreeDrinnk | 57.195.207 |
3 | Nabopolassar | 52.249.358 |
4 | *RAGGASONICO* | 47.875.286 |
5 | Last Bellerathus | 44.137.670 |
6 | orio8 | 44.001.719 |
7 | Pinkblow | 40.559.369 |
8 | alfaec | 33.421.578 |
9 | RicatsuTissimo | 33.383.022 |
10 | greeneagle | 30.155.035 |
11 | jambo | 29.993.940 |
12 | BLESSED | 24.346.344 |
13 | Seven Deadly Sins | 23.808.349 |
14 | BETCASH | 22.368.403 |
15 | tex2020 | 21.133.262 |
16 | Edit By Stuff | 21.123.947 |
17 | mr no | 19.193.087 |
18 | DinamoBretzel | 18.495.410 |
19 | magik444 | 18.205.042 |
20 | THE BIG FAMILY | 17.608.770 |
21 | iSwearSheWasEighteen | 16.820.973 |
22 | Bonnie19 | 16.188.706 |
23 | realessioVII | 16.123.458 |
24 | nazzareno | 16.082.536 |
25 | sempremestesso | 15.746.175 |
26 | cris 94 | 14.768.115 |
27 | kingTudor | 13.843.582 |
28 | flycat67 | 13.743.950 |
29 | Obelisco | 13.649.027 |
30 | b.o.p.e. | 13.178.671 |
31 | BostonGeorge | 12.316.123 |
32 | Pouljack91 | 11.913.188 |
33 | marco magno mpa | 11.746.234 |
34 | lucifero900 | 11.628.004 |
35 | nissart | 11.223.268 |
36 | SilverGG | 11.154.450 |
37 | arpeo89 | 10.877.891 |
38 | piratina | 10.728.300 |
39 | Fun Cool | 9.436.983 |
40 | alecla1 | 8.929.982 |
41 | AlFaRaBe | 8.847.057 |
42 | Attilinus | 8.118.510 |
43 | pablitodecoco | 8.074.069 |
44 | underwater | 7.507.965 |
45 | giorgioint | 7.418.376 |
46 | pakale30 | 7.308.127 |
47 | Gabbg82 | 7.220.317 |
48 | mauda | 6.998.658 |
49 | Mastrocembalo | 6.780.168 |
50 | Achlys | 6.631.777 |
51 | Penny1983 | 6.545.720 |
52 | Baltazar | 6.476.324 |
53 | merovingi | 6.360.374 |
54 | LordJoker94 | 6.164.167 |
55 | Corrado2 | 6.095.379 |
56 | andrei | 6.060.280 |
57 | xyzxyz | 6.046.371 |
58 | nuzzicadenti | 5.883.917 |
59 | Asdrubale93 | 5.693.367 |
60 | ElNiyoo | 5.584.581 |
61 | Paolo68 | 5.548.808 |
62 | Mac Loud | 5.469.693 |
63 | supermizio | 5.312.093 |
64 | Astrogalo | 5.308.570 |
65 | Whingss | 5.225.467 |
66 | Caska | 5.121.954 |
67 | Elmo | 5.052.221 |
68 | gattioo | 5.006.514 |
69 | mariussarbu83 | 4.935.139 |
70 | 1gomma1 | 4.906.087 |
71 | spamalo | 4.776.440 |
72 | killerplay | 4.708.166 |
73 | Luciofox695 | 4.678.781 |
74 | -nanni | 4.631.584 |
75 | caps-spac | 4.396.849 |
76 | Scurzune | 4.278.991 |
77 | -Nickname* | 4.276.402 |
78 | Ammazzacaffè | 4.172.548 |
79 | Tifazzumala | 4.171.005 |
80 | Monkey D. Ruffy | 4.124.618 |
81 | BadMonkey | 3.937.082 |
82 | Yournero | 3.805.170 |
83 | Raka | 3.790.570 |
84 | gigi-x | 3.559.149 |
85 | war lord | 3.556.289 |
86 | roccia 47 | 3.552.940 |
87 | dimitrioskak | 3.550.675 |
88 | pedrofocus2 | 3.537.056 |
89 | matmac | 3.497.871 |
90 | steaker1 | 3.460.715 |
91 | priscilla98 | 3.318.058 |
92 | Nino58 | 3.240.632 |
93 | Cthulhu | 3.122.629 |
94 | Guru | 3.043.320 |
95 | Predator98X | 2.901.665 |
96 | Anz Nemesis | 2.895.968 |
97 | Chained Censurato | 2.894.991 |
98 | LordIsBack | 2.775.030 |
99 | nik25 | 2.687.502 |
100 | Re Mida. | 2.668.729 |
101 | Geffry | 2.345.122 |
102 | ROMA VITTORIOSA | 2.286.884 |
103 | Doctor | 2.255.250 |
104 | BaronClem | 2.219.392 |
105 | alekx | 2.216.109 |
106 | pietro63 | 2.192.529 |
107 | brube | 2.083.224 |
108 | zeliko | 2.060.401 |
109 | Drako | 2.044.065 |
110 | UltraQuantum | 2.043.166 |
111 | ENYGMA | 1.889.233 |
112 | Madamadorè | 1.762.700 |
113 | alienivan | 1.730.280 |
114 | NelDubbioPiallo | 1.719.043 |
115 | mauro.buio | 1.686.518 |
116 | Pise | 1.667.301 |
117 | Piccione89 | 1.661.967 |
118 | Finix | 1.549.009 |
119 | alexandroskak | 1.470.824 |
120 | daredevilone | 1.413.487 |
121 | ninos | 1.392.778 |
122 | lucifero666 | 1.343.441 |
123 | luca il grandissimo | 1.312.193 |
124 | GIOGREY | 1.250.655 |
125 | Robelik | 1.201.315 |
126 | eddywong | 1.190.020 |
127 | blueyes74 | 1.176.571 |
128 | Lo Hacker 5 | 1.075.457 |
129 | Bombadil | 1.030.011 |
130 | salvo50 | 966.949 |
131 | Marcolino01 | 912.405 |
132 | marione10 | 847.635 |
133 | Viky-SH9 | 845.355 |
134 | topkapi | 825.728 |
135 | MatteoFriz95 | 811.080 |
136 | abongio | 778.755 |
137 | supergeppotvb | 767.324 |
138 | leonheart88 | 744.960 |
139 | sisma | 715.135 |
140 | ciccio 69 | 704.621 |
141 | rino63 | 685.873 |
142 | 500pp sprecati | 670.538 |
143 | Obiwan | 660.563 |
144 | mimmo6 | 659.417 |
145 | malibumo | 635.770 |
146 | Stoian | 604.578 |
147 | Alex11270 | 573.045 |
148 | NASUKAO | 563.362 |
149 | lelemato | 541.883 |
150 | sanguedolce | 527.960 |
151 | Gaeta2 | 523.355 |
152 | Franz Josef | 502.868 |
153 | nibbio3 | 472.808 |
154 | PedritoY | 428.796 |
155 | Mariodi | 425.593 |
156 | CESSOMAN | 416.585 |
157 | Aldobi | 398.507 |
158 | ikrvj | 379.433 |
159 | lordmark | 377.039 |
160 | abcd | 369.626 |
161 | Berbiel | 367.499 |
162 | zebry70 | 364.447 |
163 | U.S.D. saviano | 338.767 |
164 | SonicDark | 331.255 |
165 | DON CIAK | 309.103 |
166 | grisu | 296.330 |
167 | Spreech | 286.366 |
168 | dp72 | 281.763 |
169 | Radetzky | 267.746 |
170 | manny91 | 256.478 |
171 | Ooscar | 255.612 |
172 | Trix | 255.058 |
173 | Vaix | 245.940 |
174 | Astor | 241.558 |
175 | Orso | 238.294 |
176 | klipper | 222.586 |
177 | peppeilbello | 213.430 |
178 | plumcheik | 197.956 |
179 | Pantera Nera | 194.918 |
180 | cabayo | 185.073 |
181 | eli136 | 182.810 |
182 | UJKwolf90 | 180.243 |
183 | LordMasaniello | 174.351 |
184 | Lumberjack94 | 173.429 |
185 | dianalacacciatrice | 161.253 |
186 | bigmax | 136.230 |
187 | Elen wesson | 135.619 |
188 | aldox1969 | 135.284 |
189 | Zinzi88 | 129.470 |
190 | musso66 | 118.960 |
191 | iTop | 97.099 |
192 | xxxKOBRAxxx | 83.711 |
193 | Freshh | 76.540 |
194 | MisterX | 71.325 |
195 | albemax1 | 70.213 |
196 | Mattecapi | 65.693 |
197 | The Rock 77 | 59.368 |
198 | Lehoms | 50.746 |
199 | zebra73 | 42.088 |
200 | jordie | 40.536 |
201 | husaru | 35.592 |
202 | walchiria | 25.200 |
203 | jackofspades | 23.234 |
204 | Thebluicewolf | 18.917 |
205 | obama Bana | 18.739 |
206 | SKANNER | 18.227 |
207 | Sr.Terror | 16.161 |
208 | reserpente | 12.520 |
209 | Diaboliko83 | 12.045 |
210 | Maxdisel | 11.959 |
211 | Paggio jolly | 10.204 |
212 | PietrObbe | 8.664 |
213 | Geggia85 | 6.676 |
214 | giupis | 5.819 |
215 | Nightwolf | 3.881 |
216 | Tamara | 3.852 |
217 | armando | 1.205 |
218 | PIRATA13 | 580 |
219 | valeroy | 232 |
220 | Impero di mattias | 192 |
221 | Verkan | 173 |
222 | kenn86 | 155 |
223 | LordChristian | 106 |
224 | Mauro-91 | 42 |
225 | Chrix | 36 |
226 | baffone | 28 |
227 | christiank | 4 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .