Posizione | Nome | Punti | Membri | Punti per giocatore | Villaggi | Punti per villaggio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NoTaRg | 78.710.321 | 50 | 1.574.206 | 7.745 | 10.163 |
2 | -VG- | 5.575.466 | 21 | 265.498 | 645 | 8.644 |
3 | NO TAG | 4.508.571 | 24 | 187.857 | 516 | 8.738 |
4 | HKK | 3.617.836 | 15 | 241.189 | 422 | 8.573 |
5 | CRZ | 1.990.502 | 8 | 248.813 | 215 | 9.258 |
6 | BIP | 1.789.980 | 5 | 357.996 | 219 | 8.173 |
7 | BND | 486.155 | 1 | 486.155 | 58 | 8.382 |
8 | AOT | 282.420 | 11 | 25.675 | 48 | 5.884 |
9 | PERLA | 84.642 | 18 | 4.702 | 21 | 4.031 |
10 | SNKwlf | 68.084 | 3 | 22.695 | 9 | 7.565 |
11 | Imp | 47.931 | 9 | 5.326 | 15 | 3.195 |
12 | COS | 26.939 | 5 | 5.388 | 5 | 5.388 |
13 | BUCNRI | 27.308 | 12 | 2.276 | 15 | 1.821 |
14 | spt | 22.360 | 4 | 5.590 | 10 | 2.236 |
15 | IS | 11.607 | 1 | 11.607 | 2 | 5.804 |
16 | NM | 9.420 | 1 | 9.420 | 5 | 1.884 |
17 | AZZner | 8.258 | 2 | 4.129 | 3 | 2.753 |
18 | W l F | 8.032 | 1 | 8.032 | 1 | 8.032 |
19 | me | 7.220 | 1 | 7.220 | 1 | 7.220 |
20 | jjppgg | 5.213 | 1 | 5.213 | 0 | |
21 | PiM | 4.600 | 1 | 4.600 | 0 | |
22 | ht | 4.288 | 1 | 4.288 | 0 | |
23 | DAN | 4.143 | 1 | 4.143 | 1 | 4.143 |
24 | SOL | 2.603 | 1 | 2.603 | 1 | 2.603 |
25 | MOmega | 2.096 | 2 | 1.048 | 2 | 1.048 |
26 | DOA | 1.583 | 1 | 1.583 | 1 | 1.583 |
27 | MSW | 740 | 1 | 740 | 1 | 740 |
28 | FARM | 504 | 1 | 504 | 1 | 504 |
29 | SWOOSH | 335 | 1 | 335 | 0 | |
30 | BAJO | 275 | 1 | 275 | 1 | 275 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .