Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | m2O | 423.833 |
2 | KIA | 341.659 |
3 | KAPPA | 209.168 |
4 | Oggi | 197.830 |
5 | SPT | 188.323 |
6 | BRANCO | 137.379 |
7 | Loca! | 130.995 |
8 | area51 | 97.607 |
9 | 2013 | 38.908 |
10 | xxx | 37.325 |
11 | I.N.M | 32.471 |
12 | DIO | 24.624 |
13 | uMad? | 8.626 |
14 | Alone | 4.452 |
15 | 666 | 2.986 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .