Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | KIA | 218.003 |
2 | Oggi | 162.115 |
3 | m2O | 150.018 |
4 | BRANCO | 93.272 |
5 | area51 | 65.298 |
6 | KAPPA | 47.787 |
7 | SPT | 45.622 |
8 | 2013 | 36.767 |
9 | Loca! | 32.914 |
10 | xxx | 30.287 |
11 | I.N.M | 21.084 |
12 | DIO | 6.331 |
13 | uMad? | 6.291 |
14 | BI | 2.924 |
15 | 666 | 2.328 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .