Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | B*lion | 526.595 |
2 | HL | 267.580 |
3 | Hell | 228.205 |
4 | SLLG | 115.561 |
5 | DNGS | 64.579 |
6 | MsCd | 61.804 |
7 | O.O | 56.307 |
8 | Gold | 43.346 |
9 | M.o.W | 41.381 |
10 | iz | 35.800 |
11 | CdTR | 28.478 |
12 | by by | 24.090 |
13 | -SDT- | 21.342 |
14 | DDM | 19.852 |
15 | DNG | 19.550 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .