Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | B*lion | 233.254 |
2 | Hell | 168.407 |
3 | SLLG | 106.822 |
4 | O.O | 45.837 |
5 | HL | 44.983 |
6 | M.o.W | 37.877 |
7 | iz | 33.223 |
8 | MsCd | 28.525 |
9 | DNGS | 27.795 |
10 | CdTR | 25.190 |
11 | by by | 17.975 |
12 | DDM | 15.244 |
13 | DNG | 14.114 |
14 | PPPPP | 11.627 |
15 | |F| | 10.869 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .