Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Cecil03 | 1.694.048 |
2 | francesco966 | 778.299 |
3 | UtilityBackMan | 746.852 |
4 | gregos | 696.232 |
5 | DarkRoxas92 | 669.488 |
6 | PiMaCa | 625.120 |
7 | Melancholy Hill | 508.634 |
8 | SONIA98 | 501.901 |
9 | angelus34WAR | 464.538 |
10 | M4i4l3 Sp4mm4t0r3 | 374.285 |
11 | *FlyingWolf* | 341.991 |
12 | allanon44 | 334.461 |
13 | Eman Emanovic Emanov | 330.965 |
14 | OldsqL. | 326.410 |
15 | ZCSS | 325.016 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .