Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Cecil03 | 597.308 |
2 | gregos | 586.375 |
3 | UtilityBackMan | 455.394 |
4 | angelus34WAR | 315.583 |
5 | M4i4l3 Sp4mm4t0r3 | 299.815 |
6 | SONIA98 | 269.101 |
7 | Erkembrand | 260.294 |
8 | francesco966 | 256.385 |
9 | mamim | 222.358 |
10 | PiMaCa | 220.099 |
11 | DarkRoxas92 | 205.954 |
12 | Melancholy Hill | 178.743 |
13 | shyand | 169.279 |
14 | allanon44 | 116.223 |
15 | giordy92 | 104.887 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .