Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | PUSULA | 179.087 |
2 | GONGOL | 122.281 |
3 | Pusu | 117.909 |
4 | noob | 79.123 |
5 | tribe | 59.152 |
6 | 2PAC | 39.548 |
7 | S.MALE | 33.295 |
8 | A--S | 29.056 |
9 | ORSO | 18.090 |
10 | NoName | 12.721 |
11 | TIME | 8.369 |
12 | unit | 6.837 |
13 | M.N.I | 3.440 |
14 | TOP | 1.030 |
15 | call | 699 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .