Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | GONGOL | 115.379 |
2 | tribe | 62.636 |
3 | NoName | 59.360 |
4 | 2PAC | 37.304 |
5 | Pusu | 36.935 |
6 | S.MALE | 36.086 |
7 | A--S | 33.797 |
8 | noob | 29.454 |
9 | unit | 29.052 |
10 | tu | 27.036 |
11 | PUSULA | 23.056 |
12 | call | 21.822 |
13 | ALLERT | 21.114 |
14 | TOP | 19.892 |
15 | Ganja | 15.122 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .