Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | OLIMPO | 309.801 |
2 | VNP | 187.206 |
3 | L@R | 171.146 |
4 | DR* | 140.195 |
5 | SPAZIO | 139.802 |
6 | zen | 55.929 |
7 | YMB | 43.285 |
8 | NN | 31.860 |
9 | EAGLES | 22.691 |
10 | minkia | 18.427 |
11 | Zoo | 16.726 |
12 | KISS | 251 |
13 | Rv | 39 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .