Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | VNP | 297.900 |
2 | OLIMPO | 247.630 |
3 | zen | 166.822 |
4 | EAGLES | 105.093 |
5 | SPAZIO | 99.107 |
6 | DR* | 66.951 |
7 | NN | 55.998 |
8 | YMB | 54.675 |
9 | Zoo | 40.741 |
10 | KISS | 4.645 |
11 | Rv | 2.975 |
12 | L@R | 1.385 |
13 | minkia | 660 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .