Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | LDM | 3.699.986 |
2 | WAR | 2.164.153 |
3 | Tribal | 972.976 |
4 | *WAR* | 829.096 |
5 | TOP | 801.659 |
6 | XXX | 569.454 |
7 | STFU | 485.061 |
8 | Klan | 424.084 |
9 | L.O.A. | 290.432 |
10 | Roma | 95.358 |
11 | W.o.T. | 70.355 |
12 | Tosoni | 20.885 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .