Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | WAR | 877.637 |
2 | Tribal | 543.167 |
3 | XXX | 402.492 |
4 | STFU | 381.507 |
5 | *WAR* | 368.932 |
6 | Klan | 326.190 |
7 | LDM | 236.634 |
8 | TOP | 215.707 |
9 | L.O.A. | 209.508 |
10 | Roma | 95.358 |
11 | W.o.T. | 70.355 |
12 | Tosoni | 20.885 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .