Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | SBAM | 780.195 |
2 | M5 | 369.058 |
3 | WAR | 298.397 |
4 | idf | 216.340 |
5 | DREAM* | 181.840 |
6 | PDT | 89.036 |
7 | [A] | 73.117 |
8 | R.I.P | 57.266 |
9 | WAR* | 47.591 |
10 | ALONE | 46.217 |
11 | b.o.m | 27.869 |
12 | Toson | 3.230 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .