Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | DREAM* | 160.471 |
2 | SBAM | 155.119 |
3 | idf | 104.902 |
4 | M5 | 100.235 |
5 | PDT | 62.676 |
6 | WAR | 48.851 |
7 | R.I.P | 48.206 |
8 | ALONE | 45.206 |
9 | WAR* | 40.791 |
10 | b.o.m | 20.041 |
11 | [A] | 14.492 |
12 | Toson | 3.230 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .