Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | ~DK~ | 279.151 |
2 | VL | 250.897 |
3 | ORT | 241.605 |
4 | SiNI | 219.122 |
5 | ZoO | 199.042 |
6 | KISS | 160.867 |
7 | Boom! | 142.573 |
8 | ciao | 82.479 |
9 | 2DIE | 65.275 |
10 | SRI | 34.830 |
11 | 2PAC | 25.659 |
12 | zoo2 | 16.008 |
13 | BH | 14.887 |
14 | ORT² | 6.559 |
15 | NIGGAA | 1.611 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .