Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | VL | 200.710 |
2 | ~DK~ | 144.447 |
3 | ZoO | 122.016 |
4 | SiNI | 85.819 |
5 | ORT | 78.273 |
6 | KISS | 76.365 |
7 | Boom! | 62.335 |
8 | ciao | 30.416 |
9 | 2DIE | 17.226 |
10 | SRI | 11.257 |
11 | 2PAC | 8.723 |
12 | ORT² | 3.188 |
13 | zoo2 | 40 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .