Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Milomitic | 150.108 |
2 | *LaResaDeiConti* | 100.927 |
3 | Sputnick | 94.574 |
4 | gelese | 86.892 |
5 | Th3 Unforgiven | 83.286 |
6 | LordIsBack | 80.221 |
7 | UNNOALEX | 72.833 |
8 | Leonida-Re-Di-Sparta | 68.178 |
9 | valleymen | 56.039 |
10 | il commissario | 49.420 |
11 | davide1971 | 39.015 |
12 | Sp4rt4 | 30.088 |
13 | Non piú ospite | 29.556 |
14 | braker | 29.142 |
15 | Nikothebest | 28.836 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .