Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Milomitic | 147.067 |
2 | UNNOALEX | 61.654 |
3 | Sputnick | 54.340 |
4 | Leonida-Re-Di-Sparta | 43.256 |
5 | *LaResaDeiConti* | 43.249 |
6 | LordIsBack | 37.290 |
7 | gelese | 29.821 |
8 | braker | 29.142 |
9 | King Warrior469 | 27.033 |
10 | il commissario | 26.678 |
11 | -Ponyholics. | 25.752 |
12 | valleymen | 25.670 |
13 | davide1971 | 20.564 |
14 | IlMagnifico | 15.690 |
15 | Re Gameover | 13.192 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .