Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | -Antu | 911.201 |
2 | Ascea | 484.633 |
3 | Leonida-Re-Di-Sparta | 437.469 |
4 | Baba007 | 349.818 |
5 | Lord Kurama | 329.096 |
6 | TheGod | 257.995 |
7 | rapidler100 | 167.259 |
8 | Angelinux | 149.378 |
9 | TWolf | 131.123 |
10 | ITz DeLLa | 113.799 |
11 | SUPERLECCE89 | 95.264 |
12 | siberian | 88.459 |
13 | redblaser | 67.279 |
14 | nicolajev | 63.468 |
15 | Ulysses Moore | 57.836 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .