Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | -Antu | 725.772 |
2 | Leonida-Re-Di-Sparta | 289.653 |
3 | TheGod | 151.066 |
4 | TWolf | 126.185 |
5 | Lord Kurama | 123.461 |
6 | Baba007 | 118.423 |
7 | Ascea | 112.636 |
8 | rapidler100 | 92.588 |
9 | Angelinux | 88.163 |
10 | siberian | 70.471 |
11 | SUPERLECCE89 | 64.466 |
12 | nicolajev | 59.724 |
13 | Ulysses Moore | 50.650 |
14 | *Ares* | 50.178 |
15 | WhiteGriever | 38.311 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .