Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | ELITE | 3.336.039 |
2 | SWISS | 1.536.267 |
3 | Panico | 490.837 |
4 | huuh | 337.751 |
5 | SMILE | 310.358 |
6 | N00B | 269.182 |
7 | Legend | 229.207 |
8 | PLD | 228.452 |
9 | PP | 92.331 |
10 | ugo | 57.612 |
11 | MULTI | 29.243 |
12 | azz | 2.486 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .