Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | SWISS | 1.535.318 |
2 | SMILE | 1.125.198 |
3 | ELITE | 1.123.471 |
4 | huuh | 1.122.742 |
5 | Legend | 589.447 |
6 | PLD | 415.756 |
7 | Panico | 248.912 |
8 | N00B | 138.415 |
9 | ugo | 71.128 |
10 | PP | 62.693 |
11 | Tosoni | 44.284 |
12 | azz | 42.761 |
13 | MULTI | 14.798 |
14 | Shadow | 3.466 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .