Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Side | 458.603 |
2 | W.W. | 164.090 |
3 | Prpksh | 142.885 |
4 | CROX | 118.844 |
5 | N|L | 89.086 |
6 | Boss | 60.651 |
7 | LOL | 47.563 |
8 | Lulz | 46.082 |
9 | TAG | 40.187 |
10 | ITA | 35.593 |
11 | $CoD$ | 29.657 |
12 | scozia | 26.603 |
13 | lel | 22.751 |
14 | DEATH | 19.551 |
15 | VK | 16.774 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .