Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Prpksh | 237.575 |
2 | Side | 233.022 |
3 | W.W. | 174.823 |
4 | scozia | 136.048 |
5 | TAG | 120.236 |
6 | N|L | 101.380 |
7 | Lulz | 100.979 |
8 | ITA | 55.084 |
9 | LOL | 46.748 |
10 | 2ow | 43.757 |
11 | $CoD$ | 41.303 |
12 | CROX | 40.355 |
13 | VK | 35.747 |
14 | maria | 34.509 |
15 | KC | 32.068 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .