Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Phobia | 7.454.038 |
2 | LEG | 5.305.004 |
3 | Speed | 3.206.382 |
4 | Hallo | 2.194.379 |
5 | Deff | 1.420.321 |
6 | TURKEY | 892.893 |
7 | -SouL- | 605.425 |
8 | XXXX | 388.594 |
9 | LOL | 250.815 |
10 | SBANDA | 91.574 |
11 | InFeRn | 45.880 |
12 | Danger | 14.432 |
13 | G_G | 12.791 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .