Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | Phobia | 3.340.057 |
2 | Speed | 2.244.253 |
3 | LEG | 1.633.722 |
4 | Hallo | 1.434.520 |
5 | Deff | 1.326.834 |
6 | TURKEY | 567.959 |
7 | -SouL- | 364.734 |
8 | XXXX | 308.401 |
9 | LOL | 239.006 |
10 | SBANDA | 56.718 |
11 | InFeRn | 37.379 |
12 | Danger | 12.654 |
13 | G_G | 1.700 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .