Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | NGU | 1.245.166 |
2 | KoalaK | 1.010.624 |
3 | EZ | 720.788 |
4 | ngu2 | 350.971 |
5 | EZ@ | 236.389 |
6 | SOLO | 153.619 |
7 | 0000 | 145.520 |
8 | KISSME | 133.177 |
9 | WAR | 118.049 |
10 | FEAR | 116.913 |
11 | Killer | 65.743 |
12 | Phobia | 54.955 |
13 | Rasta | 21.518 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .