Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | KoalaK | 653.425 |
2 | EZ | 509.821 |
3 | NGU | 352.945 |
4 | ngu2 | 141.358 |
5 | WAR | 118.049 |
6 | EZ@ | 116.081 |
7 | 0000 | 92.127 |
8 | SOLO | 84.291 |
9 | KISSME | 83.152 |
10 | Killer | 65.743 |
11 | FEAR | 55.040 |
12 | Phobia | 34.666 |
13 | Rasta | 21.518 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .