Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | GhostOfItaly | 977.226 |
2 | Leonida-Re-Di-Sparta | 312.272 |
3 | Nicolhouse98 | 213.690 |
4 | Fuokista | 152.401 |
5 | Fortunato2 | 115.897 |
6 | 134us | 111.906 |
7 | DienNeDN94 | 104.418 |
8 | Cruz90 | 86.108 |
9 | bombantonio | 78.399 |
10 | cost65 | 63.507 |
11 | kikko-22 | 54.430 |
12 | MondoSpeed | 47.146 |
13 | topo scatenato | 46.816 |
14 | Otakon | 41.317 |
15 | God Zlatan | 40.908 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .