Posizione | Nome | Sconfitto |
---|---|---|
1 | GhostOfItaly | 463.858 |
2 | Cruz90 | 86.108 |
3 | bombantonio | 77.816 |
4 | Fortunato2 | 65.145 |
5 | cost65 | 63.507 |
6 | kikko-22 | 54.430 |
7 | topo scatenato | 46.816 |
8 | Nicolhouse98 | 45.825 |
9 | Otakon | 41.317 |
10 | niko.m88 | 38.996 |
11 | God Zlatan | 36.587 |
12 | silvio. | 33.163 |
13 | gian.luca | 17.894 |
14 | Leonida-Re-Di-Sparta | 17.569 |
15 | DienNeDN94 | 16.796 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .