Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | killer | 1.388.436 |
2 | EZ | 982.383 |
3 | EZ2 | 907.857 |
4 | G_G | 788.553 |
5 | wtf? | 442.831 |
6 | fast | 302.510 |
7 | Bercea | 152.808 |
8 | Ora | 111.285 |
9 | GANJA | 82.535 |
10 | SPEED | 81.762 |
11 | Kurva | 35.139 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .