Posizione | Nome della Tribù | Sconfitto |
---|---|---|
1 | killer | 1.069.262 |
2 | EZ2 | 465.303 |
3 | EZ | 428.339 |
4 | wtf? | 140.221 |
5 | fast | 124.087 |
6 | Ora | 107.702 |
7 | Bercea | 88.937 |
8 | GANJA | 82.535 |
9 | G_G | 75.228 |
10 | SPEED | 27.897 |
11 | Kurva | 15.342 |
Questo sito è protetto da hCaptcha e si applica la sua Informativa sulla privacy e i Termini di servizio .